Informationen zur UZH
Herbstsemester 2010
| HS2010 | HS2009 | ∆ in % | |
| Anzahl Studierende | 25'618 | 25'269 | 1.4 |
| Eintritte | 4'528 | 4'085 | 9.8 |
| Eintritte nach Fakultäten - Theologische Fakultät - Rechtswissenschaftliche Fakultät - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät - Medizinische Fakultät - Vetsuisse - Philosophische Fakultät - Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 46 665 839 540 110 1'642 686 | 39 645 829 520 109 1'859 535 | 15.2 3.0 1.2 3.7 0.01 -13.6 9.8 |
| Frauenanteil | 58.2% | 56.1% | |
| Ausländische Studierende | 19.8% | 16.9% | |
| Abschlüsse | 4'949 | 3'914 | 20.1 |
| Abschlüsse nach Fakultäten - Theologische Fakultät - Rechtswissenschaftliche Fakultät - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät - Medizinische Fakultät - Vetsuisse - Philosophische Fakultät - Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 34 639 582 804 168 1'880 667 | 27 456 599 503 125 1'544 660 | 20.6 28.6 -2.9 37.4 25.6 17.9 10.5 |
| Doktorate | 813 | 675 | 17.0 |
